| ||||||||||
| Online Judge | Problem Set | Authors | Online Contests | User | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Web Board Home Page F.A.Qs Statistical Charts | Current Contest Past Contests Scheduled Contests Award Contest | |||||||||
| Online Users | Recent Ranklist | Grade Ranklist |
| No. | User ID | Nick Name | Solved | Submit | Ratio (AC/Submit) |
| 1 | rouder | Jae Hyun Park | 2100 | 4342 | 48% |
| 2 | suby | suby | 2097 | 5059 | 41% |
| 3 | shirin | **********IRAN********** | 2016 | 4977 | 40% |
| 4 | AWPRIS | http://e-olimp.com.ua | 1981 | 3831 | 51% |
| 5 | nealzane | 8-) | 1632 | 2222 | 73% |
| 6 | Sempr | http://acm.hust.edu.cn/thx/ 本人已死 有事烧纸 | 1501 | 2554 | 58% |
| 7 | OurUSTC | ({|}) ({|}) ({|}) | 1410 | 2165 | 65% |
| 8 | moonancient | 说空话 & 刷水题 | 1370 | 3828 | 35% |
| 9 | cuiaoxiang | 在北京看奥运~耶 | 1343 | 4862 | 27% |
| 10 | stream_speed | http://acm.nuaa.edu.cn | 1330 | 3485 | 38% |
| 11 | ACM29026 | Ecjtu Zhou Shang-chao | 1296 | 2499 | 51% |
| 12 | pjsdream | I SEE DEAD PEOPLE | 1266 | 3390 | 37% |
| 13 | ghost_wei | Lizhiwei | 1233 | 3993 | 30% |
| 14 | I_love_Wang_Ye | 我爱汪晔 | 1215 | 1953 | 62% |
| 15 | achilles | achilles 2008 ??? | 1129 | 3776 | 29% |
| 16 | 20053565 | 喜欢一个人,可以卑微到尘埃 | 1126 | 3136 | 35% |
| 17 | YUMEN19850720 | 奥运会没有门票 :( | 1125 | 1679 | 67% |
| 18 | WXYZ | 老点光环 | 1103 | 2225 | 49% |
| 19 | windbells | . | 1095 | 2697 | 40% |
| 20 | IvanovIvan | Llama | 1090 | 1586 | 68% |
| 21 | ArXoR | 那啥 | 1072 | 6062 | 17% |
| 22 | xfxyjwf | xfxyjwf | 1065 | 3433 | 31% |
| 23 | Scintilla | Scintilla | 1062 | 1458 | 72% |
| 24 | cscjzz | zz | 1058 | 2826 | 37% |
| 25 | wanpi0user | wanpi | 1028 | 3365 | 30% |
| 26 | loneknight | 厦门大学加油!!! | 1022 | 2552 | 40% |
| 27 | Iamjw | bless所有离开学校的ACMer | 1011 | 2868 | 35% |
| 28 | funnything | As Short As Possible | 1011 | 4249 | 23% |
| 29 | ecjtubaowp | 我爱中国 | 1001 | 3574 | 28% |
| 30 | 006794 | 我楼下这个叫fgjlwj的是个大牛...Orz | 956 | 2973 | 32% |
| 31 | LiZhiXu | It's the end of the end of the end of the...... | 939 | 2878 | 32% |
| 32 | fgjlwj | 衣郎 | 937 | 3613 | 25% |
| 33 | Ikki | Though retired, Ikki is still here. | 936 | 2923 | 32% |
| 34 | daringQQ | daringQQ | 923 | 5006 | 18% |
| 35 | madongfly | 两年的ACM生涯结束了,这段经历永生难忘……BJTUACMers加油!我会继续默默的关注你们,为你们呐喊加油…… | 911 | 1619 | 56% |
| 36 | xiaox | xiaox 一直在努力 | 910 | 2490 | 36% |
| 37 | blue_mary | g201513, Blue Mary & lcosvse | 887 | 1429 | 62% |
| 38 | lxhgww | 罗象宏 | 881 | 3034 | 29% |
| 39 | zzningxp | http://hi.baidu.com/zzningxp | 879 | 1578 | 55% |
| 40 | zhxiaot | 被水题虐了,不玩了... | 872 | 1943 | 44% |
| 41 | 123small | datou | 871 | 2318 | 37% |
| 42 | sunny_fable | l♡ve 宝宝 | | T_T @_@ #_# | 868 | 2115 | 41% |
| 43 | zhucheng | Ubuntu--Linux for human beings | 867 | 6352 | 13% |
| 44 | oaiei | http://acm.fzu.edu.cn/ γ⌒_⌒γ | 865 | 1687 | 51% |
| 45 | ZhangChi | PKU = PK You! | 864 | 2247 | 38% |
| 46 | gaosimeng | 哪里出了问题,做一道卡一道。很郁闷。离开 | 861 | 3935 | 21% |
| 47 | beiyouyu | Fourth 明光村大学 | 860 | 2843 | 30% |
| 48 | quinet | quinet | 858 | 979 | 87% |
| 49 | frkstyc | Todo se queda lo mísmo, sino el corazón se ha cambiado. | 853 | 2258 | 37% |
| 50 | mozeda | 坐北朝南吃西瓜 | 851 | 1839 | 46% |
1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400 401-450 451-500 501-550 551-600 601-650 651-700 701-750 751-800 801-850 851-900 901-950 951-1000
1-1000 1001-2000 2001-3000 3001-4000 4001-5000 5001-6000 6001-7000 7001-8000 8001-9000 9001-10000 10001-11000 11001-12000 12001-13000 13001-14000 14001-15000 15001-16000 16001-17000 17001-18000 18001-19000 19001-20000 20001-21000 21001-22000 22001-23000 23001-24000 24001-25000 25001-26000 26001-27000 27001-28000 28001-29000 29001-30000 30001-31000 31001-32000 32001-33000 33001-34000 34001-35000 35001-36000 36001-37000 37001-38000 38001-39000 39001-40000 40001-41000 41001-42000 42001-43000 43001-44000 44001-45000 45001-46000 46001-47000 47001-48000 48001-49000 49001-50000 50001-51000 51001-52000 52001-53000 53001-54000 54001-55000 55001-56000 56001-57000 57001-58000 58001-59000 59001-60000 60001-61000 61001-62000 62001-63000 63001-64000 64001-65000 65001-66000 66001-67000 67001-68000 68001-69000 69001-70000 70001-71000 71001-72000 72001-73000 73001-74000 74001-75000 75001-76000 76001-77000 77001-78000 78001-79000 79001-80000 80001-81000 81001-82000 82001-83000 83001-84000
All Rights Reserved 2003-2007 Ying Fuchen,Xu Pengcheng,Xie Di
Any problem, Please Contact Administrator